model | 2,8-20×50 iC |
zvětšení | 2,8-20x |
účinný průměr objektivu | 28-50 mm |
průměr výstupní pupily | 10-2,5 mm |
zorné pole/100 m | 13,2 – 1,9 m |
odstup od oka | 90 mm |
prostup světla | ˃90% |
paralaxa | 50 – ∞/100 m aret |
rozsah korekce | 100/100 cm |
korekce/1 kliknutí | 1 cm |
váha | 770 g |
celková délka | 343 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář