Neohodnoceno
InfiRay RICO 2 RH50R
Senzor 640x512px, <25mK NETD, 50mm čočka, AMOLED displej, Wi-Fi, Bluetooth, balistický kalkulátor, laserový dálkoměr do 1200m a spoustu dalších praktických funkcí. Seznamte se s novým RICO 2 RH50R.
Kategorie: | Termovize, noční vidění |
---|
RICO 2 RH50R patří bezesporu k nejlepším termovizním zaměřovačům současnosti v nabídce InfiRay. To především díky svému dokonalému obrazu, praktickému dálkoměru, balistickému kalkulátoru, ultimátní výdrží baterie a opravdu velmi vysoké odolnosti. RICO 2 je nový termovizní zaměřovač, který si Vás ihned získá.
Specifikace Produktu
Rozlišení senzoru | 640x512px |
Velikost pixelu | 12µm |
NETD - Citlivost senzoru (mK) | <20mK |
Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
Čočka objektivu (mm) | 50mm |
Zvětšení | 3-12x |
Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
Oční reliéf | 60mm |
Průměr očního reliéfu | 23mm |
Dioptrická korekce | -5D / +5D |
Detekce | 2600m |
Typ displeje | OLED |
Rozlišení displeje | 2560x2560px |
Typ baterie | 2x Bateriový kontejner 3,7V 4400mAh |
Výdrž baterie | 2x6h |
Wi-Fi | Ano |
Aplikace | Ano |
Foto/Video | Ano |
Nahrávání zvuku | Ano |
Balistický kalkulátor | Ano |
Laserový dálkoměr | Ano, do 1200m |
Typ připojení | USB-C |
Voděodolnost | IP67 |
Váha | 926g |
Rozměry | 296x78x76mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář